Uitslagen: IJskonijncup 10 en IJsbeercup 10
Filters
DPC
Pupillen CDEF 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:30.62 |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:32.68 |
| 3 | Feline Heineman | IJCH | 00:34.37 |
| 4 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:36.65 |
| 5 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:36.73 |
| 6 | Lena Ypenburg | IJCH | 00:38.33 |
| 7 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:40.79 |
| 8 | Oda Hartgerink | NYC | 00:40.92 |
| 9 | Noa Keijzer | TER AARSE YC | 00:43.95 |
| 10 | Olivia Lamp | IJCH | 00:44.08 |
| 11 | Veerle Cocu | IJCH | 00:47.86 |
Pupillen CDEF reverse voor ET 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:34.95 |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:38.92 |
| 3 | Feline Heineman | IJCH | 00:39.81 |
| 4 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:40.45 |
| 5 | Oda Hartgerink | NYC | 00:42.25 |
| 6 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:42.48 |
| 7 | Lena Ypenburg | IJCH | 00:42.51 |
| 8 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:44.98 |
| 9 | Noa Keijzer | TER AARSE YC | 00:47.20 |
| 10 | Veerle Cocu | IJCH | 00:52.32 |
| 11 | Olivia Lamp | IJCH | 00:55.01 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| Noa Keijzer | TER AARSE YC | nvt | |
| Olivia Lamp | IJCH | nvt | |
| Veerle Cocu | IJCH | nvt | |
| Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Oda Hartgerink | NYC | nvt | |
| Hannah Logtenberg | RYC | nvt | |
| Lena Ypenburg | IJCH | nvt | |
| Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | nvt | |
| Feline Heineman | IJCH | nvt | |
| Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | nvt | |
| Mae Heemskerk | IJCH | nvt |
Pupillen CDEF 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:12.76 |
| 2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:12.98 |
| 3 | Feline Heineman | IJCH | 00:13.75 |
| 4 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:13.98 |
| 5 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:14.52 |
| 6 | Lena Ypenburg | IJCH | 00:15.05 |
| 7 | Oda Hartgerink | NYC | 00:15.16 |
| 8 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:15.86 |
| 9 | Noa Keijzer | TER AARSE YC | 00:16.09 |
| 10 | Olivia Lamp | IJCH | 00:16.23 |
| 11 | Veerle Cocu | IJCH | 00:17.49 |
DPD
Pupillen CDEF 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:36.38 |
| 2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:37.73 |
| 3 | Marit de Weers | IJCH | 00:42.07 |
| 4 | Noé van Brug | TER AARSE YC | 00:42.65 |
| 5 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:42.86 |
| 6 | Maeve Koelemij | IJCH | 00:43.07 |
| 7 | Nora Roling | YC KJONG | 00:43.90 |
| 8 | Mia Stobbe | IJCH | 00:44.05 |
| 9 | Eva van Lieshout | YC NOVA ZEMBLA | 00:47.96 |
| 10 | Fenna de Schipper | YC NOVA ZEMBLA | 00:48.13 |
Pupillen CDEF reverse voor ET 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:40.42 |
| 2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:43.87 |
| 3 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:45.76 |
| 4 | Marit de Weers | IJCH | 00:46.28 |
| 5 | Maeve Koelemij | IJCH | 00:46.35 |
| 6 | Fenna de Schipper | YC NOVA ZEMBLA | 00:46.74 |
| 7 | Nora Roling | YC KJONG | 00:46.75 |
| 8 | Noé van Brug | TER AARSE YC | 00:47.15 |
| 9 | Mia Stobbe | IJCH | 00:49.05 |
| 10 | Eva van Lieshout | YC NOVA ZEMBLA | 00:53.18 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| Eva van Lieshout | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
| Nora Roling | YC KJONG | nvt | |
| Mia Stobbe | IJCH | nvt | |
| Noé van Brug | TER AARSE YC | nvt | |
| Maeve Koelemij | IJCH | nvt | |
| Annelie Warmenhoven | IJCH | nvt | |
| Marit de Weers | IJCH | nvt | |
| Fenna de Schipper | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
| Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | nvt | |
| Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | nvt |
Pupillen CDEF 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:14.26 |
| 2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:14.62 |
| 3 | Fenna de Schipper | YC NOVA ZEMBLA | 00:15.31 |
| 4 | Noé van Brug | TER AARSE YC | 00:15.60 |
| 5 | Nora Roling | YC KJONG | 00:15.99 |
| 6 | Maeve Koelemij | IJCH | 00:16.14 |
| 7 | Mia Stobbe | IJCH | 00:16.25 |
| 8 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:16.26 |
| 9 | Eva van Lieshout | YC NOVA ZEMBLA | 00:17.49 |
| 10 | Marit de Weers | IJCH | 00:23.77 |
DPE-F
Pupillen CDEF 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaat Jansen | YC KJONG | 00:41.14 |
| 2 | Joppe Nauta | IJCH | 00:41.52 |
| 3 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:44.52 |
| 4 | Astrid Woods | IJCH | 00:44.99 |
| 5 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:47.56 |
| 6 | Ariana van der Post | IJCH | 00:52.03 |
| 7 | Evy Vis | TER AARSE YC | 00:52.21 |
| 8 | Chloe Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:04.63 |
| 9 | Liv van de Craats | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:08.47 |
Pupillen CDEF reverse voor ET 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joppe Nauta | IJCH | 00:45.58 |
| 2 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:47.30 |
| 3 | Kaat Jansen | YC KJONG | 00:47.48 |
| 4 | Astrid Woods | IJCH | 00:48.14 |
| 5 | Ariana van der Post | IJCH | 00:48.51 |
| 6 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:52.54 |
| 7 | Evy Vis | TER AARSE YC | 00:57.19 |
| 8 | Chloe Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:14.19 |
| 9 | Liv van de Craats | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:14.69 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| Chloe Prins | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
| Liv van de Craats | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
| Evy Vis | TER AARSE YC | nvt | |
| Ariana van der Post | IJCH | nvt | |
| Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Astrid Woods | IJCH | nvt | |
| Joppe Nauta | IJCH | nvt | |
| Kaat Jansen | YC KJONG | nvt |
Pupillen CDEF 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joppe Nauta | IJCH | 00:15.64 |
| 2 | Kaat Jansen | YC KJONG | 00:15.97 |
| 3 | Astrid Woods | IJCH | 00:16.18 |
| 4 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:16.61 |
| 5 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:18.71 |
| 6 | Evy Vis | TER AARSE YC | 00:19.46 |
| 7 | Chloe Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:22.32 |
| 8 | Liv van de Craats | YC NOVA ZEMBLA | 00:22.40 |
| Ariana van der Post | IJCH | nvt |
HPC
Pupillen CDEF 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramses Vlug | NYC | 00:33.46 |
| 2 | Olivier Korthorst | IJCH | 00:40.52 |
| 3 | Jasper van Willigenburg | IJCH | 00:40.94 |
| 4 | Djevi Watkins | STG ZAANSTREEK | 00:41.26 |
| 5 | Nout van Hussen | IJCH | 00:42.10 |
| 6 | Thijmen de Haan | IJCH | 00:42.82 |
| 7 | River Ooijendijk | NYC | 00:44.04 |
| 8 | Levi van Asten | NYC | 00:44.92 |
Pupillen CDEF reverse voor ET 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramses Vlug | NYC | 00:37.62 |
| 2 | Olivier Korthorst | IJCH | 00:42.14 |
| 3 | Nout van Hussen | IJCH | 00:44.14 |
| 4 | Jasper van Willigenburg | IJCH | 00:44.51 |
| 5 | Thijmen de Haan | IJCH | 00:46.20 |
| 6 | Djevi Watkins | STG ZAANSTREEK | 00:46.55 |
| 7 | Levi van Asten | NYC | 00:47.45 |
| 8 | River Ooijendijk | NYC | 00:51.65 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| Levi van Asten | NYC | nvt | |
| Thijmen de Haan | IJCH | nvt | |
| River Ooijendijk | NYC | nvt | |
| Jasper van Willigenburg | IJCH | nvt | |
| Nout van Hussen | IJCH | nvt | |
| Olivier Korthorst | IJCH | nvt | |
| Djevi Watkins | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Ramses Vlug | NYC | nvt |
Pupillen CDEF 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramses Vlug | NYC | 00:13.38 |
| 2 | Djevi Watkins | STG ZAANSTREEK | 00:14.67 |
| 3 | Nout van Hussen | IJCH | 00:15.11 |
| 4 | Olivier Korthorst | IJCH | 00:15.12 |
| 5 | Jasper van Willigenburg | IJCH | 00:15.40 |
| 6 | Thijmen de Haan | IJCH | 00:15.50 |
| 7 | Levi van Asten | NYC | 00:15.76 |
| 8 | River Ooijendijk | NYC | 00:16.30 |
HPD
Pupillen CDEF 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | 00:33.01 |
| 2 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:38.51 |
| 3 | Stef Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:41.05 |
| 4 | Bas van Schie | IJCH | 00:42.04 |
| 5 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:46.29 |
| 6 | Mats Aasly | TER AARSE YC | 00:54.59 |
Pupillen CDEF reverse voor ET 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | 00:36.52 |
| 2 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:41.89 |
| 3 | Stef Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:45.39 |
| 4 | Bas van Schie | IJCH | 00:50.90 |
| 5 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:51.17 |
| 6 | Mats Aasly | TER AARSE YC | 00:57.79 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| Mats Aasly | TER AARSE YC | nvt | |
| Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | nvt | |
| Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | nvt | |
| Bas van Schie | IJCH | nvt | |
| Stef Jansen | VZOD KUDELSTR | nvt | |
| Kai Smidt | IJCH | nvt |
Pupillen CDEF 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smidt | IJCH | 00:13.39 |
| 2 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:14.53 |
| 3 | Stef Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:15.26 |
| 4 | Bas van Schie | IJCH | 00:16.14 |
| 5 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:17.23 |
| 6 | Mats Aasly | TER AARSE YC | 00:18.22 |
HPE-F
Pupillen CDEF 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:36.63 |
| 2 | Joes de Ridder | NYC | 00:39.91 |
| 3 | Lucas Six | VZOD KUDELSTR | 00:40.92 |
| 4 | Jelle Verhoeven | YC NUTVERMAAK | 00:44.82 |
| 5 | Kick Jansen | YC KJONG | 00:55.15 |
| 6 | Bodi van Brug | TER AARSE YC | 00:01:06.31 |
Pupillen CDEF reverse voor ET 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:42.61 |
| 2 | Joes de Ridder | NYC | 00:43.03 |
| 3 | Lucas Six | VZOD KUDELSTR | 00:46.25 |
| 4 | Jelle Verhoeven | YC NUTVERMAAK | 00:46.65 |
| 5 | Kick Jansen | YC KJONG | 00:57.73 |
| 6 | Bodi van Brug | TER AARSE YC | 00:01:06.20 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| Kick Jansen | YC KJONG | nvt | |
| Bodi van Brug | TER AARSE YC | nvt | |
| Jelle Verhoeven | YC NUTVERMAAK | nvt | |
| Lucas Six | VZOD KUDELSTR | nvt | |
| Joes de Ridder | NYC | nvt | |
| Roan van Emmerik | IJCH | nvt |
Pupillen CDEF 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joes de Ridder | NYC | 00:14.73 |
| 2 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:14.76 |
| 3 | Lucas Six | VZOD KUDELSTR | 00:15.03 |
| 4 | Jelle Verhoeven | YC NUTVERMAAK | 00:16.09 |
| 5 | Kick Jansen | YC KJONG | 00:19.80 |
| 6 | Bodi van Brug | TER AARSE YC | 00:20.85 |
DPA
Pupillen AB Reverse voor ET 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:35.09 |
| 2 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:35.36 |
| 3 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:36.71 |
| 4 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:36.87 |
| 5 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:38.02 |
| 6 | Marise Krom | YC KJONG | 00:39.16 |
| 7 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:39.84 |
| 8 | Merle Adema | IJCH | 00:43.29 |
| 9 | Fenna Bader | TER AARSE YC | 00:44.44 |
Pupillen AB 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:30.02 |
| 2 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:31.44 |
| 3 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:31.68 |
| 4 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:31.97 |
| 5 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:32.46 |
| 6 | Merle Adema | IJCH | 00:32.47 |
| 7 | Marise Krom | YC KJONG | 00:32.76 |
| 8 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:34.57 |
| 9 | Fenna Bader | TER AARSE YC | 00:40.52 |
Pupillen AB 300 meter reverse
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| Fenna Bader | TER AARSE YC | nvt | |
| Lottie Vermeulen | IJCH | nvt | |
| Phyleine Warmenhoven | IJCH | nvt | |
| Marise Krom | YC KJONG | nvt | |
| Lisa Mei Hartgerink | NYC | nvt | |
| Merle Adema | IJCH | nvt | |
| Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | nvt | |
| Rika Buitelaar | IJCH | nvt | |
| Florien Laarhoven | IJCH | nvt |
Pupillen AB 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:12.41 |
| 2 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:12.81 |
| 3 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:13.20 |
| 4 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:13.46 |
| 5 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:13.48 |
| 6 | Merle Adema | IJCH | 00:13.61 |
| 7 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:13.67 |
| 8 | Marise Krom | YC KJONG | 00:13.71 |
| 9 | Fenna Bader | TER AARSE YC | 00:14.60 |
DPB
Pupillen AB Reverse voor ET 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:36.70 |
| 2 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | 00:38.59 |
| 3 | Tirza Fontaine | IJCH | 00:38.63 |
| 4 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:39.22 |
| 5 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:39.72 |
| 6 | Ceylin van Dorp | YC ALKEMADE | 00:39.73 |
| 7 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:40.18 |
| 8 | Anna isabella Six | VZOD KUDELSTR | 00:40.73 |
| 9 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:41.60 |
| 10 | Anouk van Dijk | IJCH | 00:41.76 |
| 11 | Nikki Nijgh | RYC | 00:41.94 |
| 12 | Janne Streep | IJCH | 00:42.15 |
| 13 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:42.22 |
| 14 | Kiki Padt | IJCH | 00:45.40 |
| 15 | Milou Sanders | TER AARSE YC | 00:46.72 |
| 16 | Tess Vis | TER AARSE YC | 00:47.50 |
Pupillen AB 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:33.43 |
| 2 | Ceylin van Dorp | YC ALKEMADE | 00:33.65 |
| 3 | Tirza Fontaine | IJCH | 00:34.77 |
| 4 | Anna isabella Six | VZOD KUDELSTR | 00:36.01 |
| 5 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | 00:36.15 |
| 6 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:36.44 |
| 7 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:36.64 |
| 8 | Nikki Nijgh | RYC | 00:37.04 |
| 9 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:37.48 |
| 10 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:37.79 |
| 11 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:38.99 |
| 12 | Anouk van Dijk | IJCH | 00:39.00 |
| 13 | Janne Streep | IJCH | 00:39.19 |
| 14 | Kiki Padt | IJCH | 00:42.73 |
| 15 | Tess Vis | TER AARSE YC | 00:43.79 |
| 16 | Milou Sanders | TER AARSE YC | 00:44.27 |
Pupillen AB 300 meter reverse
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| Kiki Padt | IJCH | nvt | |
| Milou Sanders | TER AARSE YC | nvt | |
| Tess Vis | TER AARSE YC | nvt | |
| Niamh van Ombergen | IJCH | nvt | |
| Anouk van Dijk | IJCH | nvt | |
| Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | nvt | |
| Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | nvt | |
| Nikki Nijgh | RYC | nvt | |
| Janne Streep | IJCH | nvt | |
| Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Yenthe Bootsman | YC BLBE | nvt | |
| Tirza Fontaine | IJCH | nvt | |
| Anna isabella Six | VZOD KUDELSTR | nvt | |
| Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | nvt | |
| Ceylin van Dorp | YC ALKEMADE | nvt |
Pupillen AB 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceylin van Dorp | YC ALKEMADE | 00:13.45 |
| 2 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:13.63 |
| 3 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:13.65 |
| 4 | Anna isabella Six | VZOD KUDELSTR | 00:13.72 |
| 5 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | 00:14.09 |
| 6 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:14.40 |
| 7 | Tirza Fontaine | IJCH | 00:14.54 |
| 8 | Nikki Nijgh | RYC | 00:14.63 |
| 9 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:14.80 |
| 10 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:14.84 |
| 11 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:14.87 |
| 12 | Anouk van Dijk | IJCH | 00:15.49 |
| 13 | Janne Streep | IJCH | 00:15.53 |
| 14 | Kiki Padt | IJCH | 00:15.62 |
| 15 | Tess Vis | TER AARSE YC | 00:15.85 |
| 16 | Milou Sanders | TER AARSE YC | 00:16.21 |
HPA
Pupillen AB Reverse voor ET 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:34.03 |
| 2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:35.04 |
| 3 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:36.07 |
| 4 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:37.49 |
| 5 | Luuk de Weers | IJCH | 00:37.61 |
| 6 | Puck Welp | YC KJONG | 00:37.98 |
| 7 | Willem Rutte | IJCH | 00:40.02 |
| 8 | Jason Bakker | YC BLBE | 00:41.85 |
| 9 | Sam Hornberg | IJCH | 00:43.42 |
| 10 | Thijs Koolstra | STG ZAANSTREEK | 00:48.51 |
Pupillen AB 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:30.14 |
| 2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:30.43 |
| 3 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:30.80 |
| 4 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:31.75 |
| 5 | Luuk de Weers | IJCH | 00:32.92 |
| 6 | Puck Welp | YC KJONG | 00:33.68 |
| 7 | Willem Rutte | IJCH | 00:35.19 |
| 8 | Sam Hornberg | IJCH | 00:36.91 |
| 9 | Jason Bakker | YC BLBE | 00:38.24 |
| 10 | Thijs Koolstra | STG ZAANSTREEK | 00:44.76 |
Pupillen AB 300 meter reverse
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| Thijs Koolstra | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Jason Bakker | YC BLBE | nvt | |
| Sam Hornberg | IJCH | nvt | |
| Willem Rutte | IJCH | nvt | |
| Luuk de Weers | IJCH | nvt | |
| Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Puck Welp | YC KJONG | nvt | |
| Sam Olie | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | nvt | |
| Sverre Lindstedt | IJCH | nvt |
Pupillen AB 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:12.72 |
| 2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:12.78 |
| 3 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:12.83 |
| 4 | Luuk de Weers | IJCH | 00:13.54 |
| 5 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:13.79 |
| 6 | Puck Welp | YC KJONG | 00:13.83 |
| 7 | Willem Rutte | IJCH | 00:14.37 |
| 8 | Jason Bakker | YC BLBE | 00:14.73 |
| 9 | Sam Hornberg | IJCH | 00:14.81 |
| 10 | Thijs Koolstra | STG ZAANSTREEK | 00:16.27 |
HPB
Pupillen AB Reverse voor ET 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vigo Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:35.96 |
| 2 | Morris Nauta | IJCH | 00:36.29 |
| 3 | Rune Gerritze | IJCH | 00:36.90 |
| 4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:38.17 |
| 5 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:39.26 |
Pupillen AB 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vigo Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:30.28 |
| 2 | Rune Gerritze | IJCH | 00:33.06 |
| 3 | Morris Nauta | IJCH | 00:33.20 |
| 4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:34.55 |
| 5 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:34.86 |
Pupillen AB 300 meter reverse
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
| Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Morris Nauta | IJCH | nvt | |
| Rune Gerritze | IJCH | nvt | |
| Vigo Jansen | VZOD KUDELSTR | nvt |
Pupillen AB 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vigo Jansen | VZOD KUDELSTR | 00:12.78 |
| 2 | Rune Gerritze | IJCH | 00:13.30 |
| 3 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:13.56 |
| 4 | Morris Nauta | IJCH | 00:13.71 |
| 5 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:13.96 |
DC1
Junioren C Reverse voor ET 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Tauber | IJCH | 00:35.66 |
| 2 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:35.70 |
| 3 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:35.77 |
| 4 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:37.89 |
| 5 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:38.85 |
| 6 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 00:40.53 |
| Julie Bierman | IJCH | nvt |
Junioren C 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Tauber | IJCH | 00:30.58 |
| 2 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:31.63 |
| 3 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:31.78 |
| 4 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:32.26 |
| 5 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:33.32 |
| Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Julie Bierman | IJCH | nvt |
Junioren C 300 meter reverse
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Isa Pruisscher | IJCH | nvt | |
| Julie Vermeulen | IJCH | nvt | |
| Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | nvt | |
| Dominique van der Aa | IJCH | nvt | |
| Emma Tauber | IJCH | nvt | |
| Julie Bierman | IJCH | nvt |
Junioren C 100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Tauber | IJCH | 00:13.05 |
| 2 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:13.12 |
| 3 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:13.33 |
| 4 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:13.67 |
| 5 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 00:14.13 |
| Julie Bierman | IJCH | nvt |
DC2
Junioren C Reverse voor ET 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:34.72 |
| 2 | Emi Kiers | IJCH | 00:35.62 |
| 3 | Ella Westerik | IJCH | 00:35.75 |
| 4 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:36.27 |
| 5 | Evi Ruissen | IJCH | 00:36.31 |
| 6 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:38.27 |
