Uitslagen
Filters
DPA
Pupillen AB 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:55.50 |
2 | Bente Adema | IJCH | 00:58.42 |
3 | Franca Baars | YC BLBE | 00:58.52 |
Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | nvt |
Pupillen AB 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:01:15.15 |
2 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:01:18.92 |
3 | Franca Baars | YC BLBE | 00:01:21.54 |
4 | Bente Adema | IJCH | 00:01:21.93 |
Pupillen AB 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:33.74 |
2 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:33.76 |
3 | Bente Adema | IJCH | 00:35.66 |
4 | Franca Baars | YC BLBE | 00:36.07 |
Pupillen A 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:02:48.06 |
2 | Franca Baars | YC BLBE | 00:02:55.28 |
3 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:02:57.02 |
4 | Bente Adema | IJCH | 00:02:59.18 |
DPB
Pupillen AB 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:50.52 |
2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:51.40 |
3 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:52.60 |
4 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:52.86 |
5 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:53.74 |
6 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:57.35 |
7 | Anne van Zijl | IJCH | 00:01:00.46 |
8 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:01:01.32 |
9 | Saartje Rewijk | VZOD KUDELSTR | 00:01:01.42 |
10 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:01:01.46 |
11 | Danischa Aukes | YC BLBE | 00:01:03.48 |
12 | Yfke Schleeper | IJCH | 00:01:04.79 |
Pupillen AB 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:12.05 |
2 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:12.36 |
3 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:01:16.14 |
4 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:01:16.33 |
5 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:01:21.31 |
6 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:01:23.41 |
7 | Saartje Rewijk | VZOD KUDELSTR | 00:01:27.03 |
8 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:01:28.06 |
9 | Anne van Zijl | IJCH | 00:01:29.45 |
10 | Danischa Aukes | YC BLBE | 00:01:30.01 |
11 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:01:31.24 |
12 | Yfke Schleeper | IJCH | 00:01:35.33 |
Pupillen AB 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:31.03 |
2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:31.85 |
3 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:32.09 |
4 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:32.90 |
5 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:32.92 |
6 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:33.51 |
7 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:35.28 |
8 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:36.64 |
9 | Danischa Aukes | YC BLBE | 00:37.57 |
10 | Anne van Zijl | IJCH | 00:37.94 |
Pupillen B 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:44.50 |
2 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:01:46.51 |
3 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:46.76 |
4 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:01:47.28 |
5 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:01:50.01 |
6 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:01:50.67 |
7 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:01:59.62 |
8 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:02:06.22 |
9 | Anne van Zijl | IJCH | 00:02:13.70 |
10 | Danischa Aukes | YC BLBE | 00:02:15.76 |
HPA
Pupillen AB 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | 00:49.41 |
2 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:50.13 |
3 | Ids Witkamp | IJCH | 00:50.58 |
4 | Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:51.10 |
5 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:52.59 |
6 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:52.78 |
7 | Sven de Jong | TER AARSE YC | 00:52.84 |
8 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | 00:55.48 |
9 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:55.96 |
10 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:56.46 |
11 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:56.47 |
12 | Timo Nijssen | IJCH | 00:59.03 |
13 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:01:04.01 |
Pupillen AB 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:09.82 |
2 | Ids Witkamp | IJCH | 00:01:09.84 |
3 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:12.63 |
4 | Sven de Jong | TER AARSE YC | 00:01:13.49 |
5 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:01:14.33 |
6 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:17.25 |
7 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:19.25 |
8 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:19.57 |
9 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:19.58 |
10 | Timo Nijssen | IJCH | 00:01:21.53 |
11 | Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:01:31.56 |
12 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:01:34.70 |
Casper Laarhoven | IJCH | nvt |
Pupillen AB 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ids Witkamp | IJCH | 00:30.98 |
2 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | 00:31.06 |
3 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:31.12 |
4 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:32.23 |
5 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:32.28 |
6 | Sven de Jong | TER AARSE YC | 00:32.48 |
7 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:32.98 |
8 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | 00:33.45 |
9 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:34.22 |
10 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:35.01 |
11 | Timo Nijssen | IJCH | 00:35.42 |
12 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:38.87 |
Pupillen A 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ids Witkamp | IJCH | 00:02:30.12 |
2 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:30.82 |
3 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:40.33 |
4 | Sven de Jong | TER AARSE YC | 00:02:40.59 |
5 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:02:40.72 |
6 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:02:43.11 |
7 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:44.07 |
8 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:47.76 |
9 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:52.73 |
10 | Timo Nijssen | IJCH | 00:03:05.71 |
11 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:03:07.67 |
Sep Jan de Graaff | IJCH | nvt |
HPB
Pupillen AB 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:52.55 |
2 | Guus van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | 00:53.80 |
3 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:54.65 |
4 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:55.41 |
5 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:56.61 |
6 | Floris Fransen | TER AARSE YC | 00:58.26 |
7 | Harm Smit | VZOD KUDELSTR | 00:58.57 |
8 | Siem Braak | IJCH | 00:59.22 |
9 | Roan Portier | IJCH | 00:01:04.59 |
Timor Portier | IJCH | nvt |
Pupillen AB 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:01:14.42 |
2 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:01:17.67 |
3 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:01:17.74 |
4 | Guus van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | 00:01:19.45 |
5 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:01:20.58 |
6 | Floris Fransen | TER AARSE YC | 00:01:22.02 |
7 | Harm Smit | VZOD KUDELSTR | 00:01:23.78 |
8 | Siem Braak | IJCH | 00:01:25.32 |
9 | Roan Portier | IJCH | 00:01:29.44 |
10 | Timor Portier | IJCH | 00:01:30.23 |
Pupillen AB 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Guus van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | 00:32.63 |
2 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:33.15 |
3 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:34.34 |
4 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:35.51 |
5 | Floris Fransen | TER AARSE YC | 00:36.05 |
6 | Timor Portier | IJCH | 00:36.41 |
7 | Roan Portier | IJCH | 00:36.89 |
8 | Harm Smit | VZOD KUDELSTR | 00:44.69 |
Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | nvt | |
Siem Braak | IJCH | nvt |
Pupillen B 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Guus van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | 00:01:51.03 |
2 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:01:51.90 |
3 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:01:52.60 |
4 | Harm Smit | VZOD KUDELSTR | 00:02:05.09 |
5 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:02:09.79 |
6 | Roan Portier | IJCH | 00:02:12.18 |
7 | Timor Portier | IJCH | 00:02:16.59 |
Floris Fransen | TER AARSE YC | nvt |
Klassement Dames pupillen EF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Hanna van Ruitenn | IJCH | nvt |
2 | Florien Laarhoven | IJCH | nvt |
3 | Merle Adema | IJCH | nvt |
Klassement Heren pupillen EF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | nvt |
3 | Siebe Zuiderduin | NYC | nvt |
4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
Klassement Dames pupillen D
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | nvt |
2 | Melanie Ooms | YC ZW | nvt |
3 | Anouk Kalshoven | IJCH | nvt |
4 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
5 | Floor Romme | IJCH | nvt |
Klassement Heren pupillen D
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | nvt |
2 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | nvt |
3 | Tijn Yarnold | IJCH | nvt |
4 | Ties Zuiderduin | NYC | nvt |
5 | Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
Klassement Dames pupillen C
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maud Moret | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
2 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | nvt |
3 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
4 | Renske Krom | YC KJONG | nvt |
5 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | nvt |
6 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | nvt |
7 | Ella Westerik | IJCH | nvt |
Klassement Heren pupillen C
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
2 | Freek Tonino | IJCH | nvt |
3 | Joppe Witkamp | IJCH | nvt |
4 | Niels de Jong | TER AARSE YC | nvt |
5 | Jip Falkena | IJCH | nvt |
Klassement Dames pupillen B
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
3 | Lou van den Bosch | IJCH | nvt |
4 | Aurelia Groeneveld | IJCH | nvt |
5 | Marjolein Ooms | YC ZW | nvt |
6 | Tessel Huizinga | IJCH | nvt |
7 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | nvt |
8 | Dite Aardewijn | IJCH | nvt |
9 | Anne van Zijl | IJCH | nvt |
10 | Danischa Aukes | YC BLBE | nvt |
11 | Yfke Schleeper | IJCH | nvt |
11 | Saartje Rewijk | VZOD KUDELSTR | nvt |
Klassement Heren pupillen B
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Guus van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | nvt |
2 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | nvt |
3 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | nvt |
4 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | nvt |
5 | Harm Smit | VZOD KUDELSTR | nvt |
6 | Roan Portier | IJCH | nvt |
7 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | nvt |
7 | Floris Fransen | TER AARSE YC | nvt |
7 | Timor Portier | IJCH | nvt |
7 | Siem Braak | IJCH | nvt |
Klassement Dames pupillen A
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | nvt |
2 | Franca Baars | YC BLBE | nvt |
3 | Bente Adema | IJCH | nvt |
4 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | nvt |
Klassement Heren pupillen A
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
2 | Ids Witkamp | IJCH | nvt |
3 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
4 | Sven de Jong | TER AARSE YC | nvt |
5 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | nvt |
6 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
7 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
8 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
9 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
10 | Timo Nijssen | IJCH | nvt |
11 | Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | nvt |
11 | Sep Jan de Graaff | IJCH | nvt |
11 | Casper Laarhoven | IJCH | nvt |
DPC
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maud Moret | TG Bollenstreek-WYC | 00:57.00 |
2 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:57.29 |
3 | Renske Krom | YC KJONG | 00:01:02.29 |
4 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:02.64 |
5 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:08.73 |
6 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:01:12.14 |
7 | Ella Westerik | IJCH | 00:01:13.12 |
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maud Moret | TG Bollenstreek-WYC | 00:33.64 |
2 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:36.00 |
3 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:38.22 |
4 | Renske Krom | YC KJONG | 00:38.78 |
5 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:40.65 |
6 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:42.27 |
7 | Ella Westerik | IJCH | 00:42.63 |
Pupillen C 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maud Moret | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:19.23 |
2 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:01:22.97 |
3 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:29.32 |
4 | Renske Krom | YC KJONG | 00:01:30.00 |
5 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:36.98 |
6 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:01:43.07 |
7 | Ella Westerik | IJCH | 00:01:45.93 |
DPD
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:57.58 |
2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:57.75 |
3 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:01:00.25 |
4 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:05.51 |
5 | Floor Romme | IJCH | 00:01:07.05 |
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:35.11 |
2 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:35.50 |
3 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:36.14 |
4 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | 00:38.65 |
5 | Floor Romme | IJCH | 00:39.25 |
DPE-F
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Hanna van Ruitenn | IJCH | 00:01:09.11 |
2 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:01:11.82 |
3 | Merle Adema | IJCH | 00:01:14.52 |
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:42.25 |
2 | Hanna van Ruitenn | IJCH | 00:43.51 |
3 | Merle Adema | IJCH | 00:44.79 |
HPC
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:53.63 |
2 | Freek Tonino | IJCH | 00:57.90 |
3 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:59.78 |
4 | Niels de Jong | TER AARSE YC | 00:01:09.59 |
5 | Jip Falkena | IJCH | 00:01:24.58 |
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:33.69 |
2 | Freek Tonino | IJCH | 00:34.64 |
3 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:35.45 |
4 | Niels de Jong | TER AARSE YC | 00:41.69 |
5 | Jip Falkena | IJCH | 00:44.76 |
Pupillen C 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:21.34 |
2 | Freek Tonino | IJCH | 00:01:22.07 |
3 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:01:26.71 |
4 | Niels de Jong | TER AARSE YC | 00:01:34.20 |
5 | Jip Falkena | IJCH | 00:01:47.00 |
HPD
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:56.47 |
2 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:01:00.26 |
3 | Tijn Yarnold | IJCH | 00:01:02.74 |
4 | Ties Zuiderduin | NYC | 00:01:05.36 |
5 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:13.34 |
6 | Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:16.31 |
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:35.12 |
2 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:37.57 |
3 | Tijn Yarnold | IJCH | 00:38.83 |
4 | Ties Zuiderduin | NYC | 00:39.93 |
5 | Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | 00:40.86 |
6 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:43.43 |
HPE-F
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:57.16 |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:01:16.60 |
3 | Siebe Zuiderduin | NYC | 00:01:17.77 |
4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:21.02 |
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:35.90 |
2 | Siebe Zuiderduin | NYC | 00:46.15 |
3 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:46.19 |
4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:47.31 |