Uitslagen
Filters
Klassement 1. Dames Pupillen EF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | nvt |
2 | Merle Adema | IJCH | nvt |
Klassement 2. Heren Pupillen EF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | nvt |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
4 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | nvt |
5 | Siebe Zuiderduin | NYC | nvt |
Klassement 3. Dames Pupillen D
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Anouk Kalshoven | IJCH | nvt |
2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | nvt |
3 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | nvt |
4 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
Klassement 4. Heren Pupillen D
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | nvt |
2 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | nvt |
3 | Tijn Yarnold | IJCH | nvt |
4 | Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
5 | Ties Zuiderduin | NYC | nvt |
5 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
Klassement 5. Dames Pupillen C
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maud Moret | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
2 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | nvt |
3 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
4 | Renske Krom | YC KJONG | nvt |
5 | Evi Ruissen | IJCH | nvt |
5 | Ella Westerik | IJCH | nvt |
Klassement 6. Heren Pupillen C
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
2 | Freek Tonino | IJCH | nvt |
3 | Joppe Witkamp | IJCH | nvt |
4 | Jip Falkena | IJCH | nvt |
5 | Christiaan Zandstra | IJCH | nvt |
Klassement 7. Dames Pupillen B
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
2 | Lou van den Bosch | IJCH | nvt |
3 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
4 | Aurelia Groeneveld | IJCH | nvt |
5 | Dite Aardewijn | IJCH | nvt |
5 | Tessel Huizinga | IJCH | nvt |
5 | Marjolein Ooms | YC ZW | nvt |
5 | Danischa Aukes | YC BLBE | nvt |
9 | Anne van Zijl | IJCH | nvt |
9 | Sophie Reinstra | IJCH | nvt |
9 | Yfke Schleeper | IJCH | nvt |
Klassement 8. Heren Pupillen B
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Guus van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | nvt |
2 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | nvt |
3 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | nvt |
4 | Flyn Verbeek | IJCH | nvt |
5 | Simon Huismans | STG Z | nvt |
5 | Siem Braak | IJCH | nvt |
5 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | nvt |
5 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | nvt |
9 | Siem Floor | NYC | nvt |
Klassement 9. Dames Pupillen A
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | nvt |
2 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | nvt |
3 | Franca Baars | YC BLBE | nvt |
4 | Bente Adema | IJCH | nvt |
5 | Zoe Verhagen | YC KJONG | nvt |
Klassement 10. Heren Pupillen A
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
2 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
3 | Casper Laarhoven | IJCH | nvt |
4 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
5 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
5 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
5 | Vincent Lankamp | YC BLBE | nvt |
5 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
9 | Tijn van Harten | TER AARSE YC | nvt |
DPA
1ste omloop 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | nvt | |
Bente Adema | IJCH | nvt | |
Zoe Verhagen | YC KJONG | nvt | |
Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Franca Baars | YC BLBE | nvt |
2de omloop 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Bente Adema | IJCH | nvt | |
Zoe Verhagen | YC KJONG | nvt | |
Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | nvt | |
Franca Baars | YC BLBE | nvt |
DPB
1ste omloop 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Aurelia Groeneveld | IJCH | nvt | |
Lou van den Bosch | IJCH | nvt | |
Anne van Zijl | IJCH | nvt | |
Yfke Schleeper | IJCH | nvt | |
Marjolein Ooms | YC ZW | nvt | |
Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Tessel Huizinga | IJCH | nvt | |
Sophie Reinstra | IJCH | nvt | |
Dite Aardewijn | IJCH | nvt | |
Danischa Aukes | YC BLBE | nvt | |
Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
2de omloop 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Lou van den Bosch | IJCH | nvt | |
Anne van Zijl | IJCH | nvt | |
Danischa Aukes | YC BLBE | nvt | |
Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Aurelia Groeneveld | IJCH | nvt | |
Marjolein Ooms | YC ZW | nvt | |
Yfke Schleeper | IJCH | nvt | |
Tessel Huizinga | IJCH | nvt | |
Sophie Reinstra | IJCH | nvt | |
Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Dite Aardewijn | IJCH | nvt |
HPA
1ste omloop 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Tijn van Harten | TER AARSE YC | nvt | |
Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | nvt | |
Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | nvt | |
Casper Laarhoven | IJCH | nvt | |
Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | nvt | |
Vincent Lankamp | YC BLBE | nvt | |
Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
2de omloop 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | nvt | |
Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | nvt | |
Vincent Lankamp | YC BLBE | nvt | |
Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | nvt | |
Casper Laarhoven | IJCH | nvt | |
Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Tijn van Harten | TER AARSE YC | nvt | |
Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | nvt |
HPB
1ste omloop 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Siem Braak | IJCH | nvt | |
Guus van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | nvt | |
Flyn Verbeek | IJCH | nvt | |
Simon Huismans | STG Z | nvt | |
Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | nvt | |
Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | nvt | |
Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | nvt |
2de omloop 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Siem Floor | NYC | nvt |
2de omloop 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Simon Huismans | STG Z | nvt | |
Flyn Verbeek | IJCH | nvt | |
Guus van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | nvt | |
Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | nvt | |
Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | nvt | |
Siem Braak | IJCH | nvt |
DPC
2de omloop 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Evi Ruissen | IJCH | nvt | |
Rinske van der Maarl | YC BLBE | nvt | |
Renske Krom | YC KJONG | nvt | |
Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | nvt | |
Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | nvt | |
Maud Moret | TG Bollenstreek-WYC | nvt | |
Ella Westerik | IJCH | nvt |
DPD
2de omloop 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Anouk Kalshoven | IJCH | nvt | |
Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | nvt | |
Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | nvt | |
Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | nvt |
DPE-F
2de omloop 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Merle Adema | IJCH | nvt | |
Florien Laarhoven | IJCH | nvt |
HPC
2de omloop 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Jip Falkena | IJCH | nvt | |
Christiaan Zandstra | IJCH | nvt | |
Joppe Witkamp | IJCH | nvt | |
Stijn Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | nvt | |
Freek Tonino | IJCH | nvt |
HPD
2de omloop 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Ties Zuiderduin | NYC | nvt | |
Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | nvt | |
Lev van den Bosch | IJCH | nvt | |
Tijn Yarnold | IJCH | nvt | |
Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
HPE-F
2de omloop 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | nvt | |
Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | nvt | |
Sverre Lindstedt | IJCH | nvt | |
Siebe Zuiderduin | NYC | nvt |