Uitslagen
Filters
DC1
300 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:29.83 |
2 | Mara Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:29.88 |
3 | Marit van der Meer | NYC | 00:30.10 |
4 | Stefanie Koot | TG Bollenstreek-WYC | 00:31.33 |
5 | Elinn Unlu | STG ZAANSTREEK | 00:32.05 |
6 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:32.29 |
7 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:33.30 |
8 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:33.39 |
9 | Esmee Heijen | IJCH | 00:33.64 |
10 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:34.13 |
11 | Anne Lubbers | YC BLBE | 00:36.56 |
Meike Brugman | IJCH | nvt | |
Mirthe Visser | IJCH | nvt |
700 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:01:05.74 |
2 | Mara Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:06.62 |
3 | Marit van der Meer | NYC | 00:01:06.81 |
4 | Stefanie Koot | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:08.86 |
5 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:01:11.82 |
6 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:01:12.08 |
7 | Elinn Unlu | STG ZAANSTREEK | 00:01:13.76 |
8 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:13.81 |
9 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:01:14.77 |
10 | Esmee Heijen | IJCH | 00:01:17.31 |
11 | Anne Lubbers | YC BLBE | 00:01:23.79 |
12 | Meike Brugman | IJCH | 00:01:34.60 |
13 | Mirthe Visser | IJCH | 00:01:37.32 |
DC2
300 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:28.74 |
2 | Danique van Rooden | TG Bollenstreek-WYC | 00:29.49 |
3 | Roosmarijn Meinsma | IJCH | 00:31.27 |
4 | Wieke Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:32.54 |
5 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:32.90 |
6 | Marije de Nooij | VZOD KUDELSTR | 00:33.35 |
7 | Josephine Gowers | YC ZW | 00:36.43 |
8 | Loïse van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:37.45 |
700 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:01:03.57 |
2 | Danique van Rooden | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:06.53 |
3 | Roosmarijn Meinsma | IJCH | 00:01:09.27 |
4 | Wieke Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:01:11.93 |
5 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:01:12.04 |
6 | Marije de Nooij | VZOD KUDELSTR | 00:01:13.90 |
7 | Josephine Gowers | YC ZW | 00:01:14.31 |
8 | Loïse van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:28.45 |
HC1
300 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | 00:28.18 |
2 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:29.74 |
3 | Eijze Bakker | IJCH | 00:30.11 |
4 | Wick van den Bos | IJCH | 00:30.14 |
5 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:30.64 |
6 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:31.68 |
7 | Floris Wender | TG Bollenstreek-WYC | 00:32.05 |
8 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:32.06 |
9 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:34.24 |
10 | Luca Goossens | IJCH | 00:34.70 |
11 | Kris Hardebelt | IJCH | 00:34.94 |
12 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:37.63 |
13 | Tom Groenewegen | IJCH | 00:38.22 |
Laurens Dam | IJCH | nvt | |
Kai van Bennekom | IJCH | nvt |
700 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:01.98 |
2 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:01:05.86 |
3 | Wick van den Bos | IJCH | 00:01:06.40 |
4 | Eijze Bakker | IJCH | 00:01:07.46 |
5 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:01:08.33 |
6 | Floris Wender | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:09.79 |
7 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:01:11.26 |
8 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:01:13.65 |
9 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:01:17.95 |
10 | Luca Goossens | IJCH | 00:01:18.94 |
11 | Laurens Dam | IJCH | 00:01:18.97 |
12 | Kris Hardebelt | IJCH | 00:01:20.83 |
13 | Tom Groenewegen | IJCH | 00:01:32.08 |
14 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:01:32.41 |
Kai van Bennekom | IJCH | nvt |
HC2
300 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Arjen Boersma | IJCH | 00:25.44 |
2 | Jack van der Bent | NYC | 00:27.41 |
3 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:28.28 |
4 | Ivar Molenaar | IJCH | 00:28.65 |
5 | Joep Aben | IJCH | 00:28.89 |
6 | Mik van Harten | TER AARSE YC | 00:29.10 |
7 | Tjebbe Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:29.27 |
8 | David Brouwer | YC KJONG | 00:29.28 |
9 | Daniel Brouwer | YC KJONG | 00:29.39 |
10 | Driek Tolk | TG Bollenstreek-WYC | 00:29.52 |
11 | Sybren Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:29.85 |
12 | Olav Huizinga | IJCH | 00:29.91 |
700 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Arjen Boersma | IJCH | 00:56.00 |
2 | Mik van Harten | TER AARSE YC | 00:01:01.25 |
3 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:01:02.17 |
4 | Jack van der Bent | NYC | 00:01:02.59 |
5 | Driek Tolk | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:03.27 |
6 | Joep Aben | IJCH | 00:01:03.63 |
7 | Ivar Molenaar | IJCH | 00:01:04.66 |
8 | Olav Huizinga | IJCH | 00:01:05.61 |
9 | Tjebbe Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:01:05.98 |
10 | Daniel Brouwer | YC KJONG | 00:01:08.85 |
11 | David Brouwer | YC KJONG | 00:01:09.88 |
12 | Sybren Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:01:23.16 |
punten voor deelname
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jaap Zonneveld | YC KJONG | nvt |
1 | Sven van den Outenaar | STG ZAANSTREEK | nvt |
1 | Mieke Heine | YC KJONG | nvt |
1 | Han Kamminga | IJCH | nvt |
DA
300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Daphne Iskes | IJCH | 00:27.22 |
2 | Manon Iskes | IJCH | 00:27.24 |
3 | Marije van der Spek | TG Bollenstreek-WYC | 00:27.59 |
4 | Roosmarijn Hoekstra | STG ZAANSTREEK | 00:29.66 |
5 | Tjitske Kikstra | IJCH | 00:34.75 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sanne Roos | YC NUTVERMAAK | 00:48.34 |
500 bij 3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:47.35 |
700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Marije van der Spek | TG Bollenstreek-WYC | 00:58.99 |
2 | Daphne Iskes | IJCH | 00:59.77 |
3 | Manon Iskes | IJCH | 00:59.81 |
4 | Roosmarijn Hoekstra | STG ZAANSTREEK | 00:01:04.89 |
5 | Tjitske Kikstra | IJCH | 00:01:20.33 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sanne Roos | YC NUTVERMAAK | 00:02:33.79 |
3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:05:24.38 |
DB
300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sanne Ganzinga | IJCH | 00:30.54 |
2 | Maerle Huizinga | IJCH | 00:31.00 |
3 | Tessa Ruissen | IJCH | 00:32.65 |
4 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:32.73 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Fenna de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:47.18 |
2 | Lara Dingjan | IJCH | 00:49.38 |
3 | Mees Prenen | IJCH | 00:50.26 |
4 | Valerie Nijman | YC NOVA ZEMBLA | 00:50.31 |
5 | Sascha Corbijn van Willenswaard | TG Bollenstreek-WYC | 00:51.57 |
6 | Eveline Krom | YC KJONG | 00:58.45 |
500 bij 3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maureen Hagen | IJCH | 00:49.04 |
700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maerle Huizinga | IJCH | 00:01:08.79 |
2 | Sanne Ganzinga | IJCH | 00:01:08.95 |
3 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:17.24 |
4 | Tessa Ruissen | IJCH | 00:01:17.33 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Fenna de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:02:32.18 |
Mees Prenen | IJCH | 00:02:32.18 | |
3 | Valerie Nijman | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:36.87 |
4 | Lara Dingjan | IJCH | 00:02:39.45 |
5 | Sascha Corbijn van Willenswaard | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:46.05 |
6 | Eveline Krom | YC KJONG | 00:03:02.16 |
3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maureen Hagen | IJCH | 00:05:12.14 |
DM
300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Aranka Keur | TG Bollenstreek-WYC | 00:29.67 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Monique Boerema | IJCH | 00:47.92 |
2 | Mieke Heine | YC KJONG | 00:55.54 |
700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Aranka Keur | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:05.80 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Monique Boerema | IJCH | 00:02:32.18 |
Mieke Heine | YC KJONG | nvt |
DN
300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kim Zuiver | TER AARSE YC | 00:28.01 |
2 | Tara Donoghue | IJCH | 00:28.10 |
3 | Milou Butter | TG Bollenstreek-WYC | 00:28.60 |
4 | Roxanne Boers | IJCH | 00:32.24 |
5 | Serena Bank | IJCH | 00:36.58 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kelly Tromp | YC KJONG | 00:59.49 |
700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kim Zuiver | TER AARSE YC | 00:01:00.63 |
2 | Tara Donoghue | IJCH | 00:01:00.68 |
3 | Milou Butter | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:02.96 |
4 | Roxanne Boers | IJCH | 00:01:15.45 |
5 | Serena Bank | IJCH | 00:01:19.70 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kelly Tromp | YC KJONG | 00:03:09.44 |
DS
300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maroushka Boers | IJCH | 00:37.06 |
700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maroushka Boers | IJCH | 00:01:25.34 |
HA
300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Joshua Lammers | YC NUTVERMAAK | 00:25.15 |
2 | Seb van Schelven | IJCH | 00:25.91 |
3 | Zeb van der Slot | NYC | 00:27.96 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Xander Terstal | IJCH | 00:50.56 |
Jaap Zonneveld | YC KJONG | nvt |
700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Joshua Lammers | YC NUTVERMAAK | 00:54.26 |
2 | Seb van Schelven | IJCH | 00:57.38 |
3 | Zeb van der Slot | NYC | 00:01:00.68 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Xander Terstal | IJCH | 00:02:38.71 |
Jaap Zonneveld | YC KJONG | nvt |
HB
300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Duco Jansen | 00:26.67 | |
2 | Tim Verdel | TER AARSE YC | 00:27.42 |
3 | Jelmer van der Slot | NYC | 00:27.92 |
4 | Mik de Groot | IJCH | 00:28.47 |
5 | Toine van Bakel | IJCH | 00:31.11 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van den Outenaar | STG ZAANSTREEK | 00:41.37 |
2 | Ole de Jong | IJCH | 00:45.22 |
3 | Job van Eek | TG Bollenstreek-WYC | 00:47.27 |
4 | Daniël de Kramer | IJCH | 00:49.94 |
5 | Teun Smit | VZOD KUDELSTR | 00:51.17 |
500 bij 3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Miel van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:42.28 |
700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Duco Jansen | 00:58.11 | |
2 | Tim Verdel | TER AARSE YC | 00:01:00.11 |
3 | Mik de Groot | IJCH | 00:01:02.53 |
4 | Jelmer van der Slot | NYC | 00:01:03.57 |
5 | Toine van Bakel | IJCH | 00:01:11.86 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ole de Jong | IJCH | 00:02:22.42 |
2 | Job van Eek | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:31.46 |
3 | Daniël de Kramer | IJCH | 00:02:43.82 |
4 | Teun Smit | VZOD KUDELSTR | 00:02:44.76 |
Sven van den Outenaar | STG ZAANSTREEK | nvt |
3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Miel van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:04:40.69 |
HN
300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Wouter van der Geer | 00:25.50 | |
2 | Mike van Dijk | IJCH | 00:26.03 |
3 | Jelle van Rijn | 00:26.21 | |
4 | Stan Zirkzee | TG Bollenstreek-WYC | 00:27.32 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:42.76 |
500 bij 3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jorrit Woudsma | IJCH | 00:43.46 |
700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Wouter van der Geer | 00:54.25 | |
2 | Jelle van Rijn | 00:55.00 | |
3 | Mike van Dijk | IJCH | 00:56.27 |
4 | Stan Zirkzee | TG Bollenstreek-WYC | 00:58.55 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:02:13.36 |
3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jorrit Woudsma | IJCH | 00:04:30.94 |
HS
300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Koen Lauwers | IJCH | 00:26.68 |
2 | Martijn Nikkels | IJCH | 00:29.13 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bas Schrage | IJCH | 00:43.68 |
700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Koen Lauwers | IJCH | 00:57.49 |
2 | Martijn Nikkels | IJCH | 00:01:01.54 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bas Schrage | IJCH | 00:02:13.07 |
HM
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Danny Witkamp | IJCH | 00:44.15 |
2 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:44.39 |
3 | Robert Schouwenaar | IJCH | 00:45.36 |
4 | Mike Teunisse | IJCH | 00:46.82 |
5 | Erwin Henskes | IJCH | 00:50.87 |
6 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:55.94 |
Han Kamminga | IJCH | nvt | |
Kees Voorhoeve | IJCH | nvt |
500 bij 3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Joost van het Kaar | IJCH | 00:44.05 |
2 | Fred Molenaar | IJCH | 00:48.09 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Danny Witkamp | IJCH | 00:02:13.11 |
2 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:02:14.19 |
3 | Robert Schouwenaar | IJCH | 00:02:18.72 |
4 | Han Kamminga | IJCH | 00:02:19.76 |
5 | Mike Teunisse | IJCH | 00:02:23.39 |
6 | Kees Voorhoeve | IJCH | 00:02:32.12 |
7 | Erwin Henskes | IJCH | 00:02:42.13 |
8 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:02:52.55 |
3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Joost van het Kaar | IJCH | 00:04:50.12 |
2 | Fred Molenaar | IJCH | 00:05:10.53 |