Uitslagen
Filters
DPD
Pupillen DEF - 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:36.20 |
2 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:40.19 |
3 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:40.24 |
4 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:41.03 |
5 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | 00:42.43 |
6 | Floor Romme | IJCH | 00:44.84 |
Pupillen DEF - 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:01:01.38 |
2 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:01:06.55 |
3 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:01:06.90 |
4 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:01:07.59 |
5 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:07.92 |
6 | Floor Romme | IJCH | 00:01:12.06 |
DPE-F
Pupillen DEF - 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:42.23 |
2 | Merle Adema | IJCH | 00:46.59 |
Pupillen DEF - 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:01:13.18 |
2 | Merle Adema | IJCH | 00:01:15.84 |
HPD
Pupillen DEF - 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:36.38 |
2 | Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | 00:38.38 |
3 | Ties Zuiderduin | NYC | 00:40.83 |
4 | Tim Houwen | IJCH | 00:41.71 |
5 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:47.59 |
Pupillen DEF - 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:57.67 |
2 | Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:04.09 |
3 | Tim Houwen | IJCH | 00:01:06.50 |
4 | Ties Zuiderduin | NYC | 00:01:09.22 |
5 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:22.41 |
HPE-F
Pupillen DEF - 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:38.50 |
2 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:48.54 |
3 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:51.71 |
4 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:59.17 |
5 | Siebe Zuiderduin | NYC | 00:01:08.00 |
Pupillen DEF - 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:01.91 |
2 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:21.13 |
3 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:01:21.16 |
4 | Siebe Zuiderduin | NYC | 00:01:29.23 |
5 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:01:54.32 |
Klassement schat-je-tijd
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | nvt |
1 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
1 | Roan Portier | IJCH | nvt |
1 | Florien Laarhoven | IJCH | nvt |
1 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | nvt |
1 | Lev van den Bosch | IJCH | nvt |
1 | Renske Kranenburg | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
1 | Ids Witkamp | IJCH | nvt |
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | nvt |
2 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | nvt |
2 | Merle Adema | IJCH | nvt |
2 | Joppe Witkamp | IJCH | nvt |
2 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
2 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | nvt |
2 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
2 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | nvt |
2 | Tijn van Harten | TER AARSE YC | nvt |
2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | nvt |
2 | Tessel Huizinga | IJCH | nvt |
3 | Harm Smit | VZOD KUDELSTR | nvt |
3 | Tim Houwen | IJCH | nvt |
3 | Lucas de Wilde | IJCH | nvt |
3 | Sverre Lindstedt | IJCH | nvt |
3 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
3 | Bente Adema | IJCH | nvt |
3 | Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | nvt |
3 | Anouk Kalshoven | IJCH | nvt |
3 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | nvt |
4 | Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
4 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | nvt |
4 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | nvt |
4 | Renske Krom | YC KJONG | nvt |
4 | Zoe Verhagen | YC KJONG | nvt |
4 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
4 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
4 | Lou van den Bosch | IJCH | nvt |
4 | Jack Kwadrin | IJCH | nvt |
5 | Ella Westerik | IJCH | nvt |
5 | Franca Baars | YC BLBE | nvt |
5 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
5 | Melanie Ooms | YC ZW | nvt |
5 | Marjolein Ooms | YC ZW | nvt |
5 | Floris Fransen | TER AARSE YC | nvt |
5 | Ties Zuiderduin | NYC | nvt |
5 | Jip Falkena | IJCH | nvt |
5 | Siebe Zuiderduin | NYC | nvt |
6 | Floor Romme | IJCH | nvt |
6 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
6 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | nvt |
6 | Stijn Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
6 | Evi Ruissen | IJCH | nvt |
6 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
7 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | nvt |
7 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | nvt |
7 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
7 | Sophie Reinstra | IJCH | nvt |
8 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | nvt |
8 | Timo Nijssen | IJCH | nvt |
8 | Tamara Hofkamp | IJCH | nvt |
8 | Flyn Verbeek | IJCH | nvt |
9 | Sep Jan de Graaff | IJCH | nvt |
9 | Danischa Aukes | YC BLBE | nvt |
9 | Siem Braak | IJCH | nvt |
10 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | nvt |
10 | Yfke Schleeper | IJCH | nvt |
10 | Guus van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | nvt |
11 | Anne van Zijl | IJCH | nvt |
11 | Sepp Nauta | IJCH | nvt |
11 | Casper Laarhoven | IJCH | nvt |
12 | Sverre Kroes | IJCH | nvt |
12 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
13 | Sietze Weersma | IJCH | nvt |
14 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
15 | Thomas Piek | IJCH | nvt |
16 | Vincent Lankamp | YC BLBE | nvt |
DPA
Pupillen ABC - 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:33.34 |
2 | Franca Baars | YC BLBE | 00:35.47 |
3 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:36.91 |
4 | Bente Adema | IJCH | 00:38.79 |
5 | Zoe Verhagen | YC KJONG | 00:38.88 |
Pupillen ABC - 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:51.88 |
2 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:59.70 |
3 | Bente Adema | IJCH | 00:01:00.88 |
4 | Zoe Verhagen | YC KJONG | 00:01:04.59 |
5 | Franca Baars | YC BLBE | 00:01:08.14 |
DPB
Pupillen ABC - 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:31.50 |
2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:32.64 |
3 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:33.29 |
4 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:33.82 |
5 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:34.49 |
6 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:35.79 |
7 | Sophie Reinstra | IJCH | 00:35.95 |
8 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:37.19 |
9 | Anne van Zijl | IJCH | 00:37.55 |
10 | Danischa Aukes | YC BLBE | 00:37.84 |
11 | Tamara Hofkamp | IJCH | 00:38.59 |
12 | Yfke Schleeper | IJCH | 00:39.04 |
Ufuoma Agbavwrabo | YC NUTVERMAAK | nvt |
Pupillen ABC - 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:50.56 |
2 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:52.14 |
3 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:53.18 |
4 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:54.37 |
5 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:55.43 |
6 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:59.14 |
7 | Sophie Reinstra | IJCH | 00:59.21 |
8 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:01:00.48 |
9 | Anne van Zijl | IJCH | 00:01:01.77 |
10 | Tamara Hofkamp | IJCH | 00:01:03.09 |
11 | Danischa Aukes | YC BLBE | 00:01:03.59 |
12 | Yfke Schleeper | IJCH | 00:01:04.98 |
Ufuoma Agbavwrabo | YC NUTVERMAAK | nvt |
DPC
Pupillen ABC - 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Renske Kranenburg | TG Bollenstreek-WYC | 00:39.64 |
2 | Renske Krom | YC KJONG | 00:39.86 |
3 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:40.41 |
4 | Ella Westerik | IJCH | 00:43.72 |
5 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:44.62 |
6 | Evi Ruissen | IJCH | 00:45.59 |
7 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:46.27 |
8 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:50.38 |
Pupillen ABC - 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:59.94 |
2 | Renske Kranenburg | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:07.04 |
3 | Renske Krom | YC KJONG | 00:01:07.09 |
4 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:08.90 |
5 | Ella Westerik | IJCH | 00:01:11.72 |
6 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:12.83 |
7 | Evi Ruissen | IJCH | 00:01:12.86 |
8 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:01:12.93 |
HPA
Pupillen ABC - 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tijn van Harten | TER AARSE YC | 00:29.33 |
2 | Ids Witkamp | IJCH | 00:31.31 |
3 | Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:31.47 |
4 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | 00:31.83 |
5 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:32.75 |
6 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:32.84 |
7 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:33.15 |
8 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:34.89 |
9 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:34.92 |
10 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | 00:35.81 |
11 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:36.03 |
12 | Timo Nijssen | IJCH | 00:37.74 |
13 | Vincent Lankamp | YC BLBE | 00:38.89 |
14 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:39.03 |
15 | Sietze Weersma | IJCH | 00:41.14 |
16 | Thomas Piek | IJCH | 00:42.26 |
Pupillen ABC - 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tijn van Harten | TER AARSE YC | 00:46.49 |
2 | Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:49.21 |
3 | Ids Witkamp | IJCH | 00:50.00 |
4 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | 00:50.80 |
5 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:52.04 |
6 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:53.72 |
7 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:54.14 |
8 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:55.16 |
9 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:56.90 |
10 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | 00:58.10 |
11 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:59.73 |
12 | Timo Nijssen | IJCH | 00:01:00.90 |
13 | Vincent Lankamp | YC BLBE | 00:01:03.68 |
14 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:01:05.84 |
15 | Sietze Weersma | IJCH | 00:01:06.96 |
16 | Thomas Piek | IJCH | 00:01:10.24 |
HPB
Pupillen ABC - 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Guus van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | 00:32.72 |
2 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:34.13 |
3 | Jack Kwadrin | IJCH | 00:34.89 |
4 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:35.05 |
5 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:35.50 |
6 | Floris Fransen | TER AARSE YC | 00:35.82 |
7 | Siem Braak | IJCH | 00:36.25 |
8 | Sepp Nauta | IJCH | 00:36.96 |
9 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:37.34 |
10 | Roan Portier | IJCH | 00:37.88 |
11 | Harm Smit | VZOD KUDELSTR | 00:38.87 |
12 | Sverre Kroes | IJCH | 00:41.38 |
Timor Portier | IJCH | nvt |
Pupillen ABC - 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Guus van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | 00:51.70 |
2 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:54.87 |
3 | Floris Fransen | TER AARSE YC | 00:56.46 |
4 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:56.68 |
5 | Jack Kwadrin | IJCH | 00:57.08 |
6 | Siem Braak | IJCH | 00:58.12 |
7 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:59.40 |
8 | Roan Portier | IJCH | 00:01:02.13 |
9 | Harm Smit | VZOD KUDELSTR | 00:01:02.18 |
10 | Sepp Nauta | IJCH | 00:01:03.24 |
11 | Timor Portier | IJCH | 00:01:04.51 |
12 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:01:06.83 |
13 | Sverre Kroes | IJCH | 00:01:09.19 |
HPC
Pupillen ABC - 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:36.00 |
2 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | 00:36.68 |
3 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:38.20 |
4 | Lucas de Wilde | IJCH | 00:43.56 |
5 | Stijn Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:46.68 |
6 | Jip Falkena | IJCH | 00:47.92 |
7 | Freek Tonino | IJCH | 00:56.09 |
Pupillen ABC - 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:55.63 |
2 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:57.55 |
3 | Freek Tonino | IJCH | 00:58.06 |
4 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | 00:59.63 |
5 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:01:02.89 |
6 | Lucas de Wilde | IJCH | 00:01:15.76 |
7 | Jip Falkena | IJCH | 00:01:22.37 |