Uitslagen
Filters
DPD
Pupillen DEF 100 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:13.85 |
2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.05 |
3 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.08 |
4 | Mijke Lammers | IJCH | 00:14.24 |
5 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:15.23 |
6 | Gemma Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:15.36 |
7 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:15.84 |
8 | Anne van Zijl | IJCH | 00:16.31 |
9 | Ufuoma Agbavwrabo | YC NUTVERMAAK | 00:18.95 |
Pupillen DEF 100 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:13.96 |
2 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.20 |
3 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.22 |
4 | Mijke Lammers | IJCH | 00:14.56 |
5 | Gemma Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:15.36 |
6 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:15.54 |
7 | Anne van Zijl | IJCH | 00:16.60 |
8 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:17.45 |
9 | Ufuoma Agbavwrabo | YC NUTVERMAAK | 00:17.69 |
Pupillen DEF 300 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:34.91 |
2 | Mijke Lammers | IJCH | 00:37.66 |
3 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:37.76 |
4 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:38.47 |
5 | Gemma Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:42.96 |
6 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:44.15 |
7 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:46.14 |
8 | Anne van Zijl | IJCH | 00:46.33 |
9 | Ufuoma Agbavwrabo | YC NUTVERMAAK | 00:49.64 |
Pupillen DEF 300 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:35.51 |
2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:37.66 |
3 | Mijke Lammers | IJCH | 00:37.79 |
4 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:38.26 |
5 | Gemma Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:43.77 |
6 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:43.87 |
7 | Anne van Zijl | IJCH | 00:45.19 |
8 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:45.95 |
9 | Ufuoma Agbavwrabo | YC NUTVERMAAK | 00:49.38 |
DPE-F
Pupillen DEF 100 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:16.76 |
2 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:18.35 |
3 | Isabelle Hofland | NYC | 00:23.14 |
Pupillen DEF 100 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:16.33 |
2 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:17.06 |
3 | Isabelle Hofland | NYC | 00:21.78 |
Pupillen DEF 300 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:46.36 |
2 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:47.80 |
3 | Isabelle Hofland | NYC | 00:57.89 |
Pupillen DEF 300 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:45.33 |
2 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:49.33 |
3 | Isabelle Hofland | NYC | 00:52.83 |
HPD
Pupillen DEF 100 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:14.11 |
2 | Jack Kwadrin | IJCH | 00:14.82 |
3 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:14.86 |
4 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:15.02 |
5 | Siem Braak | IJCH | 00:15.44 |
6 | Jarno Bakker | NYC | 00:17.68 |
7 | Pim Mussert | NYC | 00:19.05 |
8 | Espen Huijzer | IJCH | 00:23.14 |
Pupillen DEF 100 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:14.32 |
2 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:14.66 |
3 | Jack Kwadrin | IJCH | 00:14.71 |
4 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:15.69 |
5 | Siem Braak | IJCH | 00:15.89 |
6 | Espen Huijzer | IJCH | 00:16.49 |
7 | Jarno Bakker | NYC | 00:18.02 |
8 | Pim Mussert | NYC | 00:20.33 |
Pupillen DEF 300 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:38.11 |
2 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:38.57 |
3 | Jack Kwadrin | IJCH | 00:38.77 |
4 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:41.08 |
5 | Siem Braak | IJCH | 00:44.38 |
6 | Jarno Bakker | NYC | 00:50.20 |
7 | Espen Huijzer | IJCH | 00:55.45 |
8 | Pim Mussert | NYC | 00:56.20 |
Pupillen DEF 300 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:37.40 |
2 | Jack Kwadrin | IJCH | 00:38.74 |
3 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:38.96 |
4 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:39.81 |
5 | Siem Braak | IJCH | 00:45.70 |
6 | Espen Huijzer | IJCH | 00:47.45 |
7 | Jarno Bakker | NYC | 00:51.64 |
8 | Pim Mussert | NYC | 00:53.77 |
HPE-F
Pupillen DEF 100 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:15.50 |
2 | Louie Hennis | IJCH | 00:16.73 |
3 | Quinten Harmsel | NYC | 00:20.95 |
Ids Huijzer | IJCH | nvt |
Pupillen DEF 100 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:15.23 |
2 | Louie Hennis | IJCH | 00:15.89 |
3 | Ids Huijzer | IJCH | 00:17.23 |
4 | Quinten Harmsel | NYC | 00:24.55 |
Pupillen DEF 300 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:43.82 |
2 | Louie Hennis | IJCH | 00:46.22 |
3 | Ids Huijzer | IJCH | 00:51.10 |
4 | Quinten Harmsel | NYC | 00:01:04.30 |
Pupillen DEF 300 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:45.42 |
2 | Louie Hennis | IJCH | 00:46.37 |
3 | Ids Huijzer | IJCH | 00:51.10 |
4 | Quinten Harmsel | NYC | 00:54.03 |
DPA
Pupillen ABC 100 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Nicole Noom | STG ZAANSTREEK | 00:13.03 |
2 | Zhara Möllers | YC NUTVERMAAK | 00:13.27 |
3 | Wieke Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:13.33 |
4 | Danique van Rooden | SASSENHEIMSE YC | 00:13.62 |
5 | Willemijn Schouwenaar | IJCH | 00:13.63 |
6 | Rianne Peetoom | IJCH | 00:13.66 |
7 | Jamy Blaauw | SASSENHEIMSE YC | 00:13.70 |
8 | Annette Laarhoven | IJCH | 00:13.78 |
9 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:13.84 |
10 | Roosmarijn Moura Meinsma | IJCH | 00:14.10 |
11 | Lisanne Oppenhuizen | STG ZAANSTREEK | 00:14.20 |
12 | Noa van Werkhoven | YC BLBE | 00:14.31 |
13 | Loïse van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:15.01 |
14 | Yael in 't Veld | IJCH | 00:15.09 |
15 | Valente Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:15.88 |
Pupillen ABC 100 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Nicole Noom | STG ZAANSTREEK | 00:13.12 |
2 | Zhara Möllers | YC NUTVERMAAK | 00:13.42 |
3 | Wieke Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:13.50 |
4 | Danique van Rooden | SASSENHEIMSE YC | 00:13.53 |
5 | Rianne Peetoom | IJCH | 00:13.76 |
6 | Jamy Blaauw | SASSENHEIMSE YC | 00:13.78 |
7 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:13.85 |
8 | Willemijn Schouwenaar | IJCH | 00:13.90 |
9 | Roosmarijn Moura Meinsma | IJCH | 00:13.92 |
10 | Lisanne Oppenhuizen | STG ZAANSTREEK | 00:14.00 |
11 | Annette Laarhoven | IJCH | 00:14.18 |
12 | Noa van Werkhoven | YC BLBE | 00:14.71 |
13 | Yael in 't Veld | IJCH | 00:14.85 |
14 | Loïse van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:15.41 |
15 | Valente Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:16.06 |
Pupillen ABC 300 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Nicole Noom | STG ZAANSTREEK | 00:32.36 |
2 | Zhara Möllers | YC NUTVERMAAK | 00:32.62 |
3 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:32.82 |
4 | Rianne Peetoom | IJCH | 00:33.40 |
5 | Wieke Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:33.43 |
6 | Jamy Blaauw | SASSENHEIMSE YC | 00:33.71 |
7 | Willemijn Schouwenaar | IJCH | 00:34.02 |
8 | Annette Laarhoven | IJCH | 00:34.87 |
9 | Roosmarijn Moura Meinsma | IJCH | 00:35.62 |
10 | Danique van Rooden | SASSENHEIMSE YC | 00:35.75 |
11 | Noa van Werkhoven | YC BLBE | 00:36.64 |
12 | Yael in 't Veld | IJCH | 00:37.05 |
13 | Lisanne Oppenhuizen | STG ZAANSTREEK | 00:37.56 |
14 | Loïse van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:41.46 |
15 | Valente Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:43.38 |
Pupillen ABC 300 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Nicole Noom | STG ZAANSTREEK | 00:32.15 |
2 | Zhara Möllers | YC NUTVERMAAK | 00:32.44 |
3 | Wieke Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:32.63 |
4 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:33.40 |
5 | Rianne Peetoom | IJCH | 00:33.56 |
6 | Jamy Blaauw | SASSENHEIMSE YC | 00:33.95 |
7 | Annette Laarhoven | IJCH | 00:34.87 |
8 | Willemijn Schouwenaar | IJCH | 00:34.94 |
9 | Roosmarijn Moura Meinsma | IJCH | 00:35.75 |
10 | Noa van Werkhoven | YC BLBE | 00:36.22 |
11 | Lisanne Oppenhuizen | STG ZAANSTREEK | 00:37.14 |
12 | Yael in 't Veld | IJCH | 00:38.05 |
13 | Loïse van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:40.81 |
14 | Danique van Rooden | SASSENHEIMSE YC | 00:42.42 |
15 | Valente Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:43.66 |
DPB
Pupillen ABC 100 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:13.77 |
2 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.66 |
3 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:15.77 |
Pupillen ABC 100 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:13.89 |
2 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.68 |
3 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:15.77 |
Pupillen ABC 300 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:36.97 |
2 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:37.00 |
3 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:43.98 |
Pupillen ABC 300 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:37.19 |
2 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:37.24 |
3 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:44.87 |
DPC
Pupillen ABC 100 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:13.79 |
2 | Franca Baars | YC BLBE | 00:15.07 |
3 | Emma Dingjan | IJCH | 00:16.01 |
Pupillen ABC 100 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:14.43 |
2 | Franca Baars | YC BLBE | 00:15.18 |
3 | Emma Dingjan | IJCH | 00:16.01 |
Pupillen ABC 300 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:35.73 |
2 | Emma Dingjan | IJCH | 00:45.87 |
3 | Franca Baars | YC BLBE | 00:46.19 |
Pupillen ABC 300 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:36.27 |
2 | Franca Baars | YC BLBE | 00:37.05 |
3 | Emma Dingjan | IJCH | 00:44.85 |
HPA
Pupillen ABC 100 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Arjen Boersma | IJCH | 00:12.04 |
2 | Jack van der Bent | NYC | 00:12.38 |
3 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:12.94 |
4 | Joep Aben | IJCH | 00:13.09 |
5 | Olav Huizinga | IJCH | 00:13.39 |
6 | Driek Tolk | SASSENHEIMSE YC | 00:13.72 |
7 | Dylan Pieterse | YC NUTVERMAAK | 00:13.79 |
8 | Tijs Peetoom | IJCH | 00:13.87 |
9 | Gijs Diderich | IJCH | 00:15.84 |
Pupillen ABC 100 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Arjen Boersma | IJCH | 00:12.55 |
2 | Jack van der Bent | NYC | 00:12.62 |
3 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:13.15 |
4 | Joep Aben | IJCH | 00:13.27 |
5 | Driek Tolk | SASSENHEIMSE YC | 00:13.44 |
6 | Olav Huizinga | IJCH | 00:13.49 |
7 | Tijs Peetoom | IJCH | 00:14.06 |
8 | Dylan Pieterse | YC NUTVERMAAK | 00:14.13 |
9 | Gijs Diderich | IJCH | 00:15.57 |
Pupillen ABC 300 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Arjen Boersma | IJCH | 00:29.91 |
2 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:32.44 |
3 | Joep Aben | IJCH | 00:33.01 |
4 | Jack van der Bent | NYC | 00:34.23 |
5 | Driek Tolk | SASSENHEIMSE YC | 00:34.43 |
6 | Dylan Pieterse | YC NUTVERMAAK | 00:36.10 |
7 | Gijs Diderich | IJCH | 00:44.01 |
Olav Huizinga | IJCH | nvt | |
Tijs Peetoom | IJCH | nvt |
Pupillen ABC 300 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Arjen Boersma | IJCH | 00:30.03 |
2 | Jack van der Bent | NYC | 00:32.14 |
3 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:32.92 |
4 | Joep Aben | IJCH | 00:32.93 |
5 | Driek Tolk | SASSENHEIMSE YC | 00:33.79 |
6 | Dylan Pieterse | YC NUTVERMAAK | 00:37.22 |
7 | Gijs Diderich | IJCH | 00:44.16 |
Olav Huizinga | IJCH | nvt | |
Tijs Peetoom | IJCH | nvt |
HPB
Pupillen ABC 100 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Harmen Lammers | IJCH | 00:12.46 |
2 | Thibaut Vos | SASSENHEIMSE YC | 00:12.78 |
3 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:13.37 |
4 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:13.38 |
5 | Lars Linssen | SASSENHEIMSE YC | 00:13.40 |
6 | Jelle van der Ham | IJCH | 00:13.50 |
7 | Kai van Bennekom | IJCH | 00:13.55 |
8 | Wick van den Bos | IJCH | 00:13.79 |
9 | Ivo Kossen | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.26 |
10 | Laurens Dam | IJCH | 00:14.64 |
11 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:14.81 |
12 | Pim Braak | IJCH | 00:14.99 |
13 | Yort Joling | IJCH | 00:15.21 |
14 | Luca Goossens | IJCH | 00:15.31 |
15 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:16.87 |
Pupillen ABC 100 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Harmen Lammers | IJCH | 00:12.70 |
2 | Thibaut Vos | SASSENHEIMSE YC | 00:13.00 |
3 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:13.43 |
4 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:13.46 |
5 | Jelle van der Ham | IJCH | 00:13.54 |
Lars Linssen | SASSENHEIMSE YC | 00:13.54 | |
7 | Kai van Bennekom | IJCH | 00:13.98 |
8 | Wick van den Bos | IJCH | 00:13.99 |
9 | Ivo Kossen | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.36 |
10 | Luca Goossens | IJCH | 00:14.46 |
11 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:14.90 |
12 | Laurens Dam | IJCH | 00:15.07 |
13 | Pim Braak | IJCH | 00:15.16 |
14 | Yort Joling | IJCH | 00:16.05 |
15 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:17.48 |
Pupillen ABC 300 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Harmen Lammers | IJCH | 00:31.39 |
2 | Thibaut Vos | SASSENHEIMSE YC | 00:31.73 |
3 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:32.99 |
4 | Lars Linssen | SASSENHEIMSE YC | 00:33.28 |
5 | Jelle van der Ham | IJCH | 00:33.77 |
6 | Wick van den Bos | IJCH | 00:34.48 |
7 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:34.89 |
8 | Kai van Bennekom | IJCH | 00:34.94 |
9 | Laurens Dam | IJCH | 00:37.27 |
Ivo Kossen | YC NOVA ZEMBLA | 00:37.27 | |
11 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:37.80 |
12 | Luca Goossens | IJCH | 00:38.55 |
13 | Pim Braak | IJCH | 00:39.83 |
14 | Yort Joling | IJCH | 00:41.47 |
15 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:45.75 |
Pupillen ABC 300 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | SASSENHEIMSE YC | 00:31.93 |
2 | Harmen Lammers | IJCH | 00:32.00 |
3 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:32.72 |
4 | Jelle van der Ham | IJCH | 00:33.47 |
5 | Lars Linssen | SASSENHEIMSE YC | 00:34.00 |
6 | Kai van Bennekom | IJCH | 00:35.08 |
7 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:35.09 |
8 | Wick van den Bos | IJCH | 00:35.57 |
9 | Ivo Kossen | YC NOVA ZEMBLA | 00:37.21 |
10 | Laurens Dam | IJCH | 00:37.66 |
11 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:38.90 |
12 | Luca Goossens | IJCH | 00:38.99 |
13 | Yort Joling | IJCH | 00:41.49 |
14 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:45.66 |
15 | Pim Braak | IJCH | 00:46.20 |
HPC
Pupillen ABC 100 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:14.01 |
2 | Ids Witkamp | IJCH | 00:14.33 |
3 | Finn Slooten | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.53 |
4 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.79 |
5 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:15.32 |
6 | Timo Nijssen | IJCH | 00:15.71 |
Pupillen ABC 100 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:14.13 |
2 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.20 |
3 | Ids Witkamp | IJCH | 00:14.31 |
4 | Finn Slooten | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.94 |
5 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:15.17 |
6 | Timo Nijssen | IJCH | 00:15.88 |
Pupillen ABC 300 meter - eerste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ids Witkamp | IJCH | 00:34.56 |
2 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:35.47 |
3 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:37.53 |
4 | Finn Slooten | YC NOVA ZEMBLA | 00:37.91 |
5 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:42.45 |
6 | Timo Nijssen | IJCH | 00:45.50 |
Pupillen ABC 300 meter - tweede omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ids Witkamp | IJCH | 00:34.89 |
2 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:36.70 |
3 | Finn Slooten | YC NOVA ZEMBLA | 00:37.27 |
4 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:38.46 |
5 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:42.45 |
6 | Timo Nijssen | IJCH | 00:45.33 |